Opernhaus
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| Preise A | |||||||
| € | 33,— | 29,10 | 23,60 | 17,10 | 14,30 | 9,80 | 4,80 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | |||||||
| € | 23,10 | 20,40 | 16,50 | 12,70 | 10,— | 6,90 | 3,40 |
| Preise B / Premieren A | |||||||
| € | 36,30 | 31,40 | 26,- | 19,30 | 15,40 | 11,30 | 4,80 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | |||||||
| € | 25,40 | 22,- | 18,20 | 13,50 | 10,80 | 7,90 | 3,40 |
| Preise C / Premieren B | |||||||
| € | 42,90 | 35,80 | 30,10 | 23,40 | 17,40 | 12,80 | 6,- |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | |||||||
| € | 30,- | 25,10 | 21,10 | 16,40 | 12,30 | 9,- | 4,20 |
| Preise D / Premieren C | |||||||
| € | 56,10 | 48,20 | 40,70 | 31,- | 23,70 | 15,80 | 7,20 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | |||||||
| € | 39,30 | 33,70 | 28,50 | 21,70 | 16,60 | 11,10 | 5,- |
| Weihnachtsmärchen / Kinder- und Jugendkonzerte | |||||||
| € | 13,20 | 11,- | 9,90 | 8,80 | 7,20 | 4,40 | 3,30 |
| Operncafé / Ballettcafé | |||||||
| 8,- € (ermäßigt 6,- €; Mitglieder Theatergesellschaft 3,- €) | |||||||
| Vorstellungen am Freitag und Samstag | |||||||
| Aufpreis € | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | - |
Mit diesem QR-Code können Sie, ein Smartphone mit installierter QR-Code-Lesesoftware vorrausgesetzt, direkt zu der URL springen, von der dieser Internetausdruck erstellt wurde.
Beachten Sie bitte, dass die Webseiten dynamisch erstellt wurden und daher die Information des QR-Codes veraltet sein könnte. Erstellungsdatum: 08. 02. 2012 um 19:22 Uhr.



