Schauspielhaus
| I | II | III | IV | |
| Preise A / Ballett | ||||
| € | 22,00 | 19,00 | 15,90 | 9,90 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | ||||
| € | 15,40 | 13,30 | 11,10 | 6,90 |
| Preise B / Schauspiel | ||||
| € | 23,10 | 20,00 | 17,10 | 9,90 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | ||||
| € | 16,20 | 14,00 | 12,00 | 6,90 |
| Preise C / Premieren A und B | ||||
| € | 27,- | 22,- | 18,30 | 11,70 |
| Preise D / Musical | ||||
| € | 29,00 | 24,00 | 19,00 | 12,50 |
| ermäßigt (Schüler/Studierende bis 26 Jahre; Kiel-Pass-Inhaber, Schwerbehinderte) | ||||
| € | 20,30 | 16,80 | 13,30 | 8,80 |
| Preise E / Musicalpremieren | ||||
| € | 31,90 | 27,00 | 22,40 | 14,00 |
| Vorstellungen am Freitag und Samstag | ||||
| Aufpreis € | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
Mit diesem QR-Code können Sie, ein Smartphone mit installierter QR-Code-Lesesoftware vorrausgesetzt, direkt zu der URL springen, von der dieser Internetausdruck erstellt wurde.
Beachten Sie bitte, dass die Webseiten dynamisch erstellt wurden und daher die Information des QR-Codes veraltet sein könnte. Erstellungsdatum: 09. 02. 2012 um 08:52 Uhr.































